
Баттөмөр Энхбаяр
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Баянзүрх (56 247 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
406.5 сая ₮
Өөрийн орлого
78.23 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
2.52 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын сайд |
| Өөрийн орлого | 50.82 сая ₮ | 48.59 сая ₮ | 60.8 сая ₮ | 62.98 сая ₮ | 78.23 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 23.06 сая ₮ | 21.6 сая ₮ | 24.16 сая ₮ | 22.48 сая ₮ | 2.52 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 160 сая ₮ | 200 сая ₮ | 200 сая ₮ | 250 сая ₮ | 300 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 80 сая ₮ | 80 сая ₮ | 80 сая ₮ | 80 сая ₮ | 80 сая ₮ |
| Газар | 10 сая ₮ | 10 сая ₮ | 10 сая ₮ | 10 сая ₮ | 10 сая ₮ |
| Хадгаламж | 69.9 сая ₮ | 83.45 сая ₮ | 15.53 сая ₮ | 34.18 сая ₮ | 8.23 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 8.3 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 319.9 сая ₮ | 373.5 сая ₮ | 305.5 сая ₮ | 374.2 сая ₮ | 406.5 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 20 сая ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Жийп болон туулах чадвар өндөр Toyota Land Cruiser 200 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
- Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэхийг дэмжлээ
Монгол Улсын Их Хурал ·
- АТАР ГАЗРЫГ ТАРИАЛАНГИЙН ГАЗАРТ ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем ·
- ХЗБХ: ХЭҮК-ын гишүүнийг сонгон шалгаруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг УИХ-ын гишүүн Б.Тулгаар ахлуулан байгууллаа
Монгол Улсын Их Хурал ·