
Очирбат Амгаланбаатар
УИХ-ын гишүүн · Ардчилсан нам · Говь-Алтай, Завхан, Ховд, Увс (67 597 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
624 сая ₮
Өөрийн орлого
79 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
0 ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга | Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга | Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 31.09 сая ₮ | 37.69 сая ₮ | 394.1 сая ₮ | 142 сая ₮ | 79 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 21.36 сая ₮ | 0 ₮ |
| Үл хөдлөх | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 90 сая ₮ | 253.2 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Газар | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хадгаламж | 35 100 ₮ | 1.51 сая ₮ | 1.51 сая ₮ | 3.7 сая ₮ | 3.25 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 45 сая ₮ | 45 сая ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 300 сая ₮ | 300 сая ₮ | 300 сая ₮ | 309.1 сая ₮ | 322.5 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 300 сая ₮ | 301.5 сая ₮ | 301.5 сая ₮ | 447.8 сая ₮ | 624 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
- УИХ-ын гишүүн Б.Бейсений ажлын тайлан
Монгол Улсын Их Хурал ·