
Дамдинсүрэн Жаргалсайхан
УИХ-ын гишүүн · Ардчилсан нам · Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор (56 177 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
1.34 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
101.8 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
62.8 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 507.7 сая ₮ | 101.8 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 72 сая ₮ | 62.8 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 1.05 тэрбум ₮ | 1.14 тэрбум ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 68.47 сая ₮ | 0 ₮ |
| Газар | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хадгаламж | 11.58 сая ₮ | 24.07 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 95 сая ₮ | 180 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 1.23 тэрбум ₮ | 1.34 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 219.7 сая ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 456.4 сая ₮ | 0 ₮ |
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн