
Нацагдорж Батсүмбэрэл
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Сүхбаатар, Чингэлтэй (34 261 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
1.6 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
83.9 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
10 сая ₮
Зээл (өр)
513.4 сая ₮
Анхаарах өөрчлөлт (тооцоолсон, дүгнэлт биш)
- Хөрөнгийн дүн 2024→2025 онд 97% өссөн (813 сая ₮ → 1,600.2 сая ₮).
- 2025 онд зээлийн үлдэгдэл (513.4 сая ₮) жилийн орлогоос (93.9 сая ₮) их.
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Дүүргийн Засаг дарга | Дүүргийн Засаг дарга | Дүүргийн Засаг дарга | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 98.08 сая ₮ | 61.11 сая ₮ | 53.77 сая ₮ | 576.2 сая ₮ | 83.9 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 8.1 сая ₮ | 9.2 сая ₮ | 40.65 сая ₮ | 7.92 сая ₮ | 10 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 280 сая ₮ | 280 сая ₮ | 250 сая ₮ | 429.2 сая ₮ | 1.45 тэрбум ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 50 сая ₮ | 90 сая ₮ | 175 сая ₮ | 90 сая ₮ | 60 сая ₮ |
| Газар | 20 сая ₮ | 20 сая ₮ | 21 сая ₮ | 6 сая ₮ | 6 сая ₮ |
| Хадгаламж | 104.4 сая ₮ | 160.4 сая ₮ | 161.5 сая ₮ | 190.8 сая ₮ | 25.94 сая ₮ |
| Авлага | 50 сая ₮ | 0 ₮ | 30 сая ₮ | 30 сая ₮ | 15 сая ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 88.6 сая ₮ | 84.6 сая ₮ | 83.6 сая ₮ | 66.97 сая ₮ | 45.97 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 593 сая ₮ | 635 сая ₮ | 721.1 сая ₮ | 813 сая ₮ | 1.6 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 45 сая ₮ | 0 ₮ | 145 сая ₮ | 513.4 сая ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Жийп болон туулах чадвар өндөр Ford Explorer - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн