
Жадамба Энхбаяр
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв (253 306 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
19.83 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
2.3 тэрбум ₮
Гэр бүлийн орлого
48.53 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд |
| Өөрийн орлого | 2.24 тэрбум ₮ | 2.29 тэрбум ₮ | 2.25 тэрбум ₮ | 2.52 тэрбум ₮ | 2.3 тэрбум ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 14.39 сая ₮ | 21.09 сая ₮ | 483.9 сая ₮ | 36.38 сая ₮ | 48.53 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 1.42 тэрбум ₮ | 1.54 тэрбум ₮ | 4.95 тэрбум ₮ | 8.08 тэрбум ₮ | 7.95 тэрбум ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 250 сая ₮ | 250 сая ₮ | 250 сая ₮ | 250 сая ₮ | 0 ₮ |
| Газар | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 1.5 сая ₮ |
| Хадгаламж | 3.05 тэрбум ₮ | 3.69 тэрбум ₮ | 3.77 тэрбум ₮ | 1.55 тэрбум ₮ | 2.5 тэрбум ₮ |
| Авлага | 11.76 тэрбум ₮ | 12.4 тэрбум ₮ | 13 тэрбум ₮ | 11.46 тэрбум ₮ | 9.19 тэрбум ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 13.21 тэрбум ₮ | 13.21 тэрбум ₮ | 13.21 тэрбум ₮ | 13.21 тэрбум ₮ | 200 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 29.69 тэрбум ₮ | 31.09 тэрбум ₮ | 35.18 тэрбум ₮ | 34.55 тэрбум ₮ | 19.83 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн