
Буяа Тулга
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв (50 017 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
287.1 сая ₮
Өөрийн орлого
48.03 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
757.4 сая ₮
Зээл (өр)
101.4 сая ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга | Монгол Улсын сайд, Боомтын сэргэлтийн Үндэсний хорооны дарга | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 73.2 сая ₮ | 34.25 сая ₮ | 48.03 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 666.6 сая ₮ | 692.9 сая ₮ | 757.4 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 200 сая ₮ | 200 сая ₮ | 200 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Газар | 4 сая ₮ | 4 сая ₮ | 4 сая ₮ |
| Хадгаламж | 3.63 сая ₮ | 38.51 сая ₮ | 83.07 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 207.6 сая ₮ | 242.5 сая ₮ | 287.1 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 122.6 сая ₮ | 107.9 сая ₮ | 101.4 сая ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 934.8 сая ₮ | 0 ₮ |
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн