
Лувсаннамсрай Оюун-Эрдэнэ
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий (55 469 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
964.6 сая ₮
Өөрийн орлого
219 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
29.47 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, МУ-ын ерөнхий сайд | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, МУ-ын ерөнхий сайд | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, МУ-ын ерөнхий сайд | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, МУ-ын ерөнхий сайд | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 234.9 сая ₮ | 250 сая ₮ | 243.9 сая ₮ | 230.2 сая ₮ | 219 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 14.69 сая ₮ | 15.75 сая ₮ | 15.75 сая ₮ | 18.7 сая ₮ | 29.47 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 291.3 сая ₮ | 364.1 сая ₮ | 364.1 сая ₮ | 364.1 сая ₮ | 486 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 30 сая ₮ | 30 сая ₮ | 30 сая ₮ | 30 сая ₮ | 36 сая ₮ |
| Газар | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хадгаламж | 93.81 сая ₮ | 90.62 сая ₮ | 133 сая ₮ | 113.2 сая ₮ | 124.3 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 255.1 сая ₮ | 267.7 сая ₮ | 236.8 сая ₮ | 238.4 сая ₮ | 318.3 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 670.2 сая ₮ | 752.5 сая ₮ | 764 сая ₮ | 745.7 сая ₮ | 964.6 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Жийп болон туулах чадвар өндөр Toyota Highlander - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
Төрийн эх сурвалжуудын мэдээнд Л.Оюун-Эрдэнэ одоогоор дурдагдаагүй байна.