
Тогтмол Мөнхсайхан
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Хан-Уул (45 396 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
14.86 сая ₮
Өөрийн орлого
70.76 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
8.58 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх | Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх | УИХ-ын гишүүн, Эрүүл мэндийн сайд | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 12 сая ₮ | 45.09 сая ₮ | 79.89 сая ₮ | 514.5 сая ₮ | 70.76 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 24 сая ₮ | 6.9 сая ₮ | 8.4 сая ₮ | 10.8 сая ₮ | 8.58 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 4.04 тэрбум ₮ | 4.04 тэрбум ₮ | 4.04 тэрбум ₮ | 4.04 тэрбум ₮ | 0 ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Газар | 1.5 тэрбум ₮ | 1.5 тэрбум ₮ | 1.5 тэрбум ₮ | 1.5 тэрбум ₮ | 0 ₮ |
| Хадгаламж | 26.8 сая ₮ | 291.5 сая ₮ | 334.1 сая ₮ | 6.55 сая ₮ | 14.86 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 5.8 сая ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 468.5 сая ₮ | 468.5 сая ₮ | 468.5 сая ₮ | 468.5 сая ₮ | 0 ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 6.04 тэрбум ₮ | 6.3 тэрбум ₮ | 6.34 тэрбум ₮ | 6.02 тэрбум ₮ | 14.86 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
Төрийн эх сурвалжуудын мэдээнд Т.Мөнхсайхан одоогоор дурдагдаагүй байна.