
Лхагва Мөнхбаатар
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Булган, Хөвсгөл, Орхон (49 182 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
1.5 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
81.77 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
13.01 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Төрийн өндөр албан тушаалын ангилал |
| Өөрийн орлого | 49.38 сая ₮ | 48.61 сая ₮ | 64.52 сая ₮ | 514.7 сая ₮ | 81.77 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 58.94 сая ₮ | 32.44 сая ₮ | 44.67 сая ₮ | 15.66 сая ₮ | 13.01 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 1.4 тэрбум ₮ | 932.2 сая ₮ | 920 сая ₮ | 630 сая ₮ | 742 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 170 сая ₮ | 170 сая ₮ | 170 сая ₮ | 170 сая ₮ | 380 сая ₮ |
| Газар | 60 сая ₮ | 60 сая ₮ | 60 сая ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хадгаламж | 8.27 сая ₮ | 8.92 сая ₮ | 9.22 сая ₮ | 19.45 сая ₮ | 5.35 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 349 сая ₮ | 351 сая ₮ | 351 сая ₮ | 351 сая ₮ | 370 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 1.99 тэрбум ₮ | 1.52 тэрбум ₮ | 1.51 тэрбум ₮ | 1.17 тэрбум ₮ | 1.5 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 443 сая ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Жийп болон туулах чадвар өндөр Mercedes Benz GLE 400 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн