
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
440 сая ₮
Өөрийн орлого
110.2 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
110 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 29.43 сая ₮ | 110.2 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 87.56 сая ₮ | 110 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 350 сая ₮ | 268.4 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 25 сая ₮ | 0 ₮ |
| Газар | 20 сая ₮ | 20 сая ₮ |
| Хадгаламж | 459.3 сая ₮ | 48.57 сая ₮ |
| Авлага | 2.5 сая ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 134.8 сая ₮ | 103 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 991.5 сая ₮ | 440 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ |
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн