
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
1 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
93.36 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
333.8 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Анхаарах өөрчлөлт (тооцоолсон, дүгнэлт биш)
- Хөрөнгийн дүн 2024→2025 онд 76% өссөн (570.2 сая ₮ → 1,002.2 сая ₮).
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Хөдөлмөрийн дэд сайд | Хөдөлмөрийн дэд сайд | Хөдөлмөрийн дэд сайд | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | УИХ-ын гишүүн, МУ-ын сайд, Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг бууруулах Үндэсний хорооны дарга |
| Өөрийн орлого | 129.3 сая ₮ | 42.07 сая ₮ | 56.69 сая ₮ | 78.53 сая ₮ | 93.36 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 66.67 сая ₮ | 71.05 сая ₮ | 76.15 сая ₮ | 85.74 сая ₮ | 333.8 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 212 сая ₮ | 212 сая ₮ | 212 сая ₮ | 212 сая ₮ | 310 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 15 сая ₮ | 15 сая ₮ | 15 сая ₮ | 15 сая ₮ | 229.9 сая ₮ |
| Газар | 7.5 сая ₮ | 5 сая ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хадгаламж | 266 сая ₮ | 246.6 сая ₮ | 229.1 сая ₮ | 283.2 сая ₮ | 462.3 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 60 сая ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 500.5 сая ₮ | 478.6 сая ₮ | 456.1 сая ₮ | 570.2 сая ₮ | 1 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 20 сая ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Жийп болон туулах чадвар өндөр Toyota Kluger - 1, Жийп болон туулах чадвар өндөр Toyota Land Criuser 300 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн