
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
2.46 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
114.5 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
140 сая ₮
Зээл (өр)
40.1 сая ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 55.38 сая ₮ | 114.5 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 51.56 сая ₮ | 140 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 330 сая ₮ | 420 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 248 сая ₮ | 295 сая ₮ |
| Газар | 180 сая ₮ | 205 сая ₮ |
| Хадгаламж | 741 350 ₮ | 3.51 сая ₮ |
| Авлага | 1.48 тэрбум ₮ | 1.48 тэрбум ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 741.3 сая ₮ | 60.5 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 2.98 тэрбум ₮ | 2.46 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 45.06 сая ₮ | 40.1 сая ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Суудлын жижиг машин Toyota RAV 4 - 1, Суудлын жижиг машин Toyota Toyota Prius XW50 - 1, Суудлын жижиг машин Ford Excursion - 1, Жийп болон туулах чадвар өндөр Hummer H2 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн