
Дашзэгвэ Амарбаясгалан
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Говь-Алтай, Завхан, Ховд, Увс (74 199 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
7.44 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
123 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
187.1 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Их Хурлын дарга | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 422 сая ₮ | 260.9 сая ₮ | 1.01 тэрбум ₮ | 123 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 14.71 сая ₮ | 64.73 сая ₮ | 145.3 сая ₮ | 187.1 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 11.39 тэрбум ₮ | 5.9 тэрбум ₮ | 5.9 тэрбум ₮ | 6.06 тэрбум ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 120 сая ₮ | 120 сая ₮ | 120 сая ₮ | 160 сая ₮ |
| Газар | 10 сая ₮ | 5 сая ₮ | 5 сая ₮ | 5 сая ₮ |
| Хадгаламж | 165.3 сая ₮ | 276.5 сая ₮ | 314.2 сая ₮ | 190.2 сая ₮ |
| Авлага | 519.2 сая ₮ | 528 сая ₮ | 528 сая ₮ | 500.1 сая ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 1.56 тэрбум ₮ | 600.8 сая ₮ | 563 сая ₮ | 520 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 13.77 тэрбум ₮ | 7.43 тэрбум ₮ | 7.43 тэрбум ₮ | 7.44 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 923.5 сая ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Суудлын жижиг машин Mercedes Benz S400 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
Төрийн эх сурвалжуудын мэдээнд Д.Амарбаясгалан одоогоор дурдагдаагүй байна.