
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
1.13 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
43.41 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
48.36 сая ₮
Зээл (өр)
32.55 сая ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 24.53 сая ₮ | 43.41 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 49 сая ₮ | 48.36 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 705 сая ₮ | 480 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 319 сая ₮ | 319 сая ₮ |
| Газар | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хадгаламж | 91.69 сая ₮ | 130.3 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 235 сая ₮ | 205 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 1.35 тэрбум ₮ | 1.13 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 47.13 сая ₮ | 32.55 сая ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Жийп болон туулах чадвар өндөр Nissan Patrol - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
Төрийн эх сурвалжуудын мэдээнд Л.Гантөмөр одоогоор дурдагдаагүй байна.