
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
4.95 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
86.92 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
79.61 сая ₮
Зээл (өр)
113 сая ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | ИТХ ын төлөөлөгч | ИТХ ын төлөөлөгч | ИТХ ын төлөөлөгч | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 90.72 сая ₮ | 34.44 сая ₮ | 27.18 сая ₮ | 59.97 сая ₮ | 86.92 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 41.16 сая ₮ | 39.53 сая ₮ | 40.42 сая ₮ | 94.34 сая ₮ | 79.61 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 2.05 тэрбум ₮ | 2.05 тэрбум ₮ | 2.24 тэрбум ₮ | 2.75 тэрбум ₮ | 2.75 тэрбум ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 160 сая ₮ | 50 сая ₮ | 50 сая ₮ | 60 сая ₮ | 60 сая ₮ |
| Газар | 100 сая ₮ | 100 сая ₮ | 100 сая ₮ | 100 сая ₮ | 100 сая ₮ |
| Хадгаламж | 121.1 сая ₮ | 188.6 сая ₮ | 326.4 сая ₮ | 347.4 сая ₮ | 242.9 сая ₮ |
| Авлага | 630.5 сая ₮ | 620.9 сая ₮ | 716.9 сая ₮ | 605.9 сая ₮ | 605.9 сая ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 5.49 тэрбум ₮ | 5.58 тэрбум ₮ | 5.61 тэрбум ₮ | 5.92 тэрбум ₮ | 1.19 тэрбум ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 8.55 тэрбум ₮ | 8.6 тэрбум ₮ | 9.04 тэрбум ₮ | 9.79 тэрбум ₮ | 4.95 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 118.2 сая ₮ | 113 сая ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Суудлын жижиг машин Nissan Nissan - 1, Суудлын жижиг машин Nissan Nissan - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн