
Шинэбаяр Бямбасүрэн
УИХ-ын гишүүн · Ардчилсан нам · Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий (43 047 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
3.03 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
337.8 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
26 сая ₮
Зээл (өр)
117.5 сая ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | ИТХ ын төлөөлөгч | ИТХ ын төлөөлөгч | ИТХ ын төлөөлөгч | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 183 сая ₮ | 166.5 сая ₮ | 294.5 сая ₮ | 457.1 сая ₮ | 337.8 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 111 сая ₮ | 31 сая ₮ | 18.5 сая ₮ | 24 сая ₮ | 26 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 994 сая ₮ | 994 сая ₮ | 994 сая ₮ | 1.16 тэрбум ₮ | 2.23 тэрбум ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 100 сая ₮ | 100 сая ₮ | 100 сая ₮ | 100 сая ₮ | 289 сая ₮ |
| Газар | 1.5 сая ₮ | 1.5 сая ₮ | 1.5 сая ₮ | 1.5 сая ₮ | 1 сая ₮ |
| Хадгаламж | 67.25 сая ₮ | 29.31 сая ₮ | 91.15 сая ₮ | 73.45 сая ₮ | 218.6 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 3.91 тэрбум ₮ | 3.95 тэрбум ₮ | 4.05 тэрбум ₮ | 3.99 тэрбум ₮ | 300 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 5.08 тэрбум ₮ | 5.08 тэрбум ₮ | 5.24 тэрбум ₮ | 5.33 тэрбум ₮ | 3.03 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 119.7 сая ₮ | 117.5 сая ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 40 сая ₮ | 109.4 сая ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Жийп болон туулах чадвар өндөр Nissan Patrol - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
- ХХНББХ: 2027 оны төсвийн төслийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг дэмжсэнгүй
Монгол Улсын Их Хурал ·