
Дамба Батлут
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Булган, Хөвсгөл, Орхон (58 657 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
866.4 сая ₮
Өөрийн орлого
95.68 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
66.16 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Анхаарах өөрчлөлт (тооцоолсон, дүгнэлт биш)
- Хөрөнгийн дүн 2024→2025 онд 108% өссөн (415.8 сая ₮ → 866.4 сая ₮).
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | УИХ гишүүн, Батлан хамгаалахын сайд |
| Өөрийн орлого | 48.97 сая ₮ | 47.98 сая ₮ | 62.33 сая ₮ | 529.3 сая ₮ | 95.68 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 36.25 сая ₮ | 38.2 сая ₮ | 62.68 сая ₮ | 68.1 сая ₮ | 66.16 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 180 сая ₮ | 180 сая ₮ | 180 сая ₮ | 180 сая ₮ | 507 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 20 сая ₮ | 20 сая ₮ | 20 сая ₮ | 20 сая ₮ | 30 сая ₮ |
| Газар | 1.5 сая ₮ | 1.5 сая ₮ | 1.5 сая ₮ | 1.5 сая ₮ | 3 сая ₮ |
| Хадгаламж | 84.49 сая ₮ | 115 сая ₮ | 171.3 сая ₮ | 92.33 сая ₮ | 69 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 37 сая ₮ | 89 сая ₮ | 95 сая ₮ | 122 сая ₮ | 257.4 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 323 сая ₮ | 405.5 сая ₮ | 467.8 сая ₮ | 415.8 сая ₮ | 866.4 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 20 сая ₮ | 2.59 сая ₮ | 0 ₮ | 11.67 сая ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 424.2 сая ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Суудлын жижиг машин Toyota Toyota Prius XW50 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
Төрийн эх сурвалжуудын мэдээнд Д.Батлут одоогоор дурдагдаагүй байна.