
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
12.84 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
40 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
0 ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 980.4 сая ₮ | 40 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 119.6 сая ₮ | 0 ₮ |
| Үл хөдлөх | 1.94 тэрбум ₮ | 1.94 тэрбум ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 327 сая ₮ | 140 сая ₮ |
| Газар | 646 сая ₮ | 646 сая ₮ |
| Хадгаламж | 59.07 сая ₮ | 29.49 сая ₮ |
| Авлага | 949.5 сая ₮ | 823.8 сая ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 9.85 тэрбум ₮ | 9.26 тэрбум ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 13.78 тэрбум ₮ | 12.84 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 65 сая ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Суудлын жижиг машин Toyota SAI - 1, Жийп болон туулах чадвар өндөр Toyota Land Cruiser 200 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
Төрийн эх сурвалжуудын мэдээнд Д.Батбаяр одоогоор дурдагдаагүй байна.