
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
127.1 сая ₮
Өөрийн орлого
65.79 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
0 ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд |
| Өөрийн орлого | 331.4 сая ₮ | 65.79 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Үл хөдлөх | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 0 ₮ | 38 сая ₮ |
| Газар | 20 сая ₮ | 20 сая ₮ |
| Хадгаламж | 11.76 сая ₮ | 61.16 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 6.4 сая ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 0 ₮ | 1.5 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 31.76 сая ₮ | 127.1 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Суудлын жижиг машин Mercedes Benz C300 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн