
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
743.8 сая ₮
Өөрийн орлого
75.6 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
30.4 сая ₮
Зээл (өр)
51 сая ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Албан тушаал | Гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 28 сая ₮ | 75.85 сая ₮ | 75.6 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 21.6 сая ₮ | 22.1 сая ₮ | 30.4 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 380 сая ₮ | 380 сая ₮ | 380 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 14 сая ₮ | 36 сая ₮ | 35 сая ₮ |
| Газар | 40 сая ₮ | 40 сая ₮ | 40 сая ₮ |
| Хадгаламж | 122 сая ₮ | 138.1 сая ₮ | 167.3 сая ₮ |
| Авлага | 60 сая ₮ | 60 сая ₮ | 60 сая ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 49 сая ₮ | 55 сая ₮ | 61.5 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 665 сая ₮ | 709.1 сая ₮ | 743.8 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 20 сая ₮ | 30 сая ₮ | 51 сая ₮ |
| Бэлэг | 3 сая ₮ | 23 сая ₮ | 10 сая ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Суудлын жижиг машин Mitsubishi Outlander - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
- ХХНББХ: 2027 оны төсвийн төслийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг дэмжсэнгүй
Монгол Улсын Их Хурал ·