
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
3.34 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
194.1 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
4.39 сая ₮
Зээл (өр)
46.97 сая ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 877.8 сая ₮ | 194.1 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 1.93 сая ₮ | 4.39 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 840 сая ₮ | 615 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 117 сая ₮ | 200 сая ₮ |
| Газар | 50 сая ₮ | 20 сая ₮ |
| Хадгаламж | 1.33 тэрбум ₮ | 605.7 сая ₮ |
| Авлага | 294.1 сая ₮ | 794.1 сая ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 1.33 тэрбум ₮ | 1.11 тэрбум ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 3.95 тэрбум ₮ | 3.34 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 75.44 сая ₮ | 46.97 сая ₮ |
| Бэлэг | 328 сая ₮ | 360.6 сая ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Жийп болон туулах чадвар өндөр Toyota Land Cruiser 200 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
- ХХНББХ: 2027 оны төсвийн төслийн талаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг дэмжсэнгүй
Монгол Улсын Их Хурал ·