
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
3.74 тэрбум ₮
Өөрийн орлого
94.55 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
109.5 сая ₮
Зээл (өр)
111 сая ₮
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Албан тушаал | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 98.01 сая ₮ | 94.55 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 0 ₮ | 109.5 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 2.8 тэрбум ₮ | 3.35 тэрбум ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 300 сая ₮ | 240 сая ₮ |
| Газар | 191 сая ₮ | 2.5 сая ₮ |
| Хадгаламж | 4.05 сая ₮ | 1.85 сая ₮ |
| Авлага | 34.7 сая ₮ | 34.7 сая ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 380.2 сая ₮ | 107 сая ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 3.71 тэрбум ₮ | 3.74 тэрбум ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 111 сая ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ |
Тээврийн хэрэгсэл (2025): Жийп болон туулах чадвар өндөр Lexus 570 - 1
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
Төрийн эх сурвалжуудын мэдээнд Ө.Шижир одоогоор дурдагдаагүй байна.