
Жуков Алдаржавхлан
УИХ-ын гишүүн · Монгол Ардын нам · Хан-Уул (40 915 санал) · 2024–2028
Доорх тоо бүр Авлигатай тэмцэх газрын ХАСХОМ системд гишүүний өөрөө гаргасан албан ёсны мэдүүлгээс авсан (₮). Мэдүүлэг бол буруутгал биш. Өөрчлөлтийн шалтгааныг (өв залгамжлал, худалдаа, цалин г.м.) эх мэдүүлгээс шалгана уу.
Нийт хөрөнгө (2025)
609.9 сая ₮
Өөрийн орлого
103.7 сая ₮
Гэр бүлийн орлого
57.6 сая ₮
Зээл (өр)
0 ₮
Анхаарах өөрчлөлт (тооцоолсон, дүгнэлт биш)
- Хөрөнгийн дүн 2024→2025 онд 106% өссөн (295.7 сая ₮ → 609.9 сая ₮).
Нийт хөрөнгө жилээр (сая ₮)
| Үзүүлэлт | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Албан тушаал | ИТХ ын төлөөлөгч | Дүүргийн Засаг дарга | Дүүргийн Засаг дарга | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн | Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн |
| Өөрийн орлого | 104.7 сая ₮ | 165.7 сая ₮ | 86.99 сая ₮ | 378.5 сая ₮ | 103.7 сая ₮ |
| Гэр бүлийн орлого | 36.27 сая ₮ | 42.86 сая ₮ | 50.23 сая ₮ | 60.05 сая ₮ | 57.6 сая ₮ |
| Үл хөдлөх | 120 сая ₮ | 120 сая ₮ | 185 сая ₮ | 185 сая ₮ | 515.2 сая ₮ |
| Тээврийн хэрэгсэл | 29 сая ₮ | 29 сая ₮ | 29 сая ₮ | 29 сая ₮ | 0 ₮ |
| Газар | 2 сая ₮ | 2 сая ₮ | 2 сая ₮ | 2 сая ₮ | 20 сая ₮ |
| Хадгаламж | 56.45 сая ₮ | 60.22 сая ₮ | 56.48 сая ₮ | 79.71 сая ₮ | 74.7 сая ₮ |
| Авлага | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Хувьцаа, зөвшөөрөл, бусад | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Нийт хөрөнгө | 207.5 сая ₮ | 211.2 сая ₮ | 272.5 сая ₮ | 295.7 сая ₮ | 609.9 сая ₮ |
| Зээл (өр) | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ |
| Бэлэг | 0 ₮ | 0 ₮ | 0 ₮ | 233.3 сая ₮ | 0 ₮ |
Эх сурвалж: Авлигатай тэмцэх газар, ХАСХОМ · шинэчлэгдсэн
Мэдээнд дурдагдсан
Төрийн эх сурвалжуудын мэдээнд Ж.Алдаржавхлан одоогоор дурдагдаагүй байна.